ADELS® è uno dei principali sezionatori CC su guida DIN montati su guida DIN per i produttori di pannelli solari fotovoltaici.
â¢Livello di protezione IP20
â¢Montaggio su guida Din
â¢La maniglia può essere bloccata in posizione âOFFâ
â¢2 poli, 4 poli sono disponibili (corda singola/doppia)
Standard: IEC60947-3, AS60947.3
â¢DC-PV2, DC-PV1, DC-21B
â¢16A, 25A, 32A, 1200V CC
Viene applicato l'interruttore sezionatore CC ADELS serie L2
Interruttori sezionatori CC serie L2
caratteristiche elettriche | |
Dpe | FMPV16-L2rFMPV25-L2,FMPV32-L2 |
Funzione | Isolatore, controllo |
Standard | IEC60947-3.AS60947.3 |
Categoria di utilizzo | DC-PV2/DC-PV1/DC-21B |
Polo | 4P |
Frequenza nominale | CC |
Tensione operativa nominale (Ue) | 300V,600V,800V,1000V,1200V |
Tensione operativa nominale (le) | Vedere la pagina successiva |
Tensione nominale di isolamento (Ui) | 1200V |
Corrente termica convertizionale in aria libera (lthe) | // |
Corrente termica chiusa convenzionale (lthe) | Uguale a le |
Corrente nominale di tenuta di breve durata (lcw) | lkA.ls |
Tensione di tenuta impulsiva nominale (Uimp) | 8,0 kV |
Categoria di sovratensione | II |
Idoneità all'isolamento | SÌ |
Polarità | Nessuna polarità,â âeâ-âle polarità potrebbero essere scambiate |
Vita utile/ciclo di funzionamento | |
Meccanico | 18000 |
Elettrico | 2000 |
Ambiente di installazione | |
Protezione ingresso Corpo interruttore | IP20 |
Temperatura di stoccaggio | -40°C ~ 85°C |
Tipo di montaggio | Verticalmente o orizzontalmente |
Grado di inquinamento | 3 |
Cablaggio | Tipo | 300 V | 600V | 800 V | 1000 V | 1200V |
2P/4P | Serie FMPV16 | 16A | 16A | 12A | 8A | 6A |
Serie FMPV25 | 25A | 25A | 15A | 9A | 7A | |
Serie FMPV32 | 32A | 27A | 17A | 10A | 8A | |
4T/4B/4S | Serie FMPV16 | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A |
Serie FMPV25 | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | |
Serie FMPV32 | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | |
2H | Serie FMPV16 | 35A | 35A | / | / | / |
Serie FMPV25 | 40A | 40A | / | / | / | |
Serie FMPV32 | 45A | 40A | / | / | / |
Tipo | 2 poli | 4 poli | 2 poli 4 poli in serie Ingresso e Uscita in basso |
2 poli Ingresso e uscita a 4 poli in serie in alto |
2 poli 4 poli in serie Ingresso in alto Uscita in basso |
2 poli 4 Poli paralleli |
/ | 2P | 4P | 4T | 4B | 4S | 2H |
Contatti Grafico di cablaggio |
||||||
Esempio di commutazione |